13 Bất Động sản tại Nhà Bè
13 BĐS NHÀ BÈ – Thành phố Hồ Chí Minh 
Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp thông báo tổ chức đấu giá 13 bất động sản tại Nhà Bè, TP.HCM – vị trí chiến lược, pháp lý rõ ràng, cơ hội đầu tư sinh lời bền vững.
• Giao thông kết nối trung tâm
• Thanh khoản cao, pháp lý sạch
• Phù hợp cả đầu tư và an cư
| 1 | Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 621, tờ bản đồ số 29, ấp 5, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh (nay là xã Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh) | Diện tích 182,4 m2 Mục đích sử dụng: Đất ở 172,2 m2, đất trồng cây lâu năm 10,2 m2 Chiều rộng mặt tiền 12.57m, chiều sâu trung bình 14.51m Hướng đông: giáp hẻm đường Huỳnh Tấn Phát rộng khoảng 5m Hướng Tây: giáp hẻm đường Huỳnh Tấn Phát rộng khoảng 5m. Hướng Bắc: giáp hẻm đường Huỳnh Tấn Phát rộng khoảng 5m Các hướng còn lại: tiếp giáp với các thửa đất liền kề. Cách đường Huỳnh Tấn Phát 130m, Nguyễn Bình 750m, trường THCS Lê Văn Hưu 1.6km |
9.048.000.000 | Từ 8 giờ 00 phút ngày 21/07/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 04/08/2025 | 08 giờ 00 phút ngày 07/08/2025 |
| 2 | Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở thuộc thửa đất số 606, tờ bản đồ số 8 tại số 20/8B Huỳnh Tấn Phát, ấp 4, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh) | Diện tích: 121,8 m2; – Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn Hiện trạng tài sản: Nhà ở trên đất đã bị tháo dỡ và hư hại. Chiều rộng mặt tiền 8.05 m, chiều sâu: 15.13m Hướng Tây Nam: Giáp hẻm đường Huỳnh Tấn phát rộng khoảng 2.3m Các hướng còn lại: tiếp giáp với các thửa đất liền kề Cách đường Huỳnh Tấn Phát 130m, Nguyễn Bình 750m, trường THCS Lê Văn Hưu 1.6km |
5.692.000.000 | Từ 8 giờ 00 phút ngày 21/07/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 04/08/2025 | 08 giờ 30 phút ngày 07/08/2025 |
| 3 | Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 935, tờ bản đồ số 21 tại Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh) | Diện tích: 723,3 m2 Mục đích sử dụng: Đất ở 300 m2, đất trồng cây lâu năm 423,3 m2 Chiều ngang lô đất: 7.0m Chiều sâu trung bình: 103.00m Hướng tây Nam: Tiếp giáp với đường rải đá khoảng 4m thông ra Nguyễn Văn Tạo. Các hướng khác: tiếp giáp các thửa đất khác. Cách đường số 6 khoảng 210m, đường Nguyễn Văn Tạo 450m, trạm y tế xã Long Thới 750m, cầu Hiệp Phước 1,2m |
7.410.000.000 | Từ 8 giờ 00 phút ngày 21/07/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 04/08/2025 | 09 giờ 00 phút ngày 07/08/2025 |
| 4 | Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 567, tờ bản đồ số 29 tại ấp 5, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh) | Diện tích: 842,2 m2 Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn 836,8 m2, Đất trồng cây lâu năm 4,7 m2; Đất nuôi trồng thủy sản 0,7 m2 Chiều rộng: 4.42m chiều sâu 122.47m Hướng Đông Nam: Tiếp giáp với hẻm nhựa đường Huỳnh Tấn Phát rộng khoảng 3m. Các hướng còn lại tiếp giáp với các thửa đất liền kề. Cách đường Huỳnh Tấn Phát khoảng 180m, đường Nguyễn Bình 450m, trường THCS Lê Văn Hưu 700m, chợ Bờ Băng khoảng 950m, đường Đào Tông Nguyên 1.3km, phà Bình Khánh khoảng 1.5km |
22.858.000.000 | Từ 8 giờ 00 phút ngày 21/07/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 04/08/2025 | 09 giờ 30 phút ngày 07/08/2025 |
| 5 | Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 409, tờ bản đồ số 58 tại Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh) | Diện tích: 414,1 m2 , MĐSD: Đất ở tại nông thôn Chiều rộng: 14.17m, chiều sâu: 29.22m Hướng Đông Bắc: Tiếp giám với hẻm đường Lê Văn Lương rộng khoảng 4m Các hướng còn lại tiếp giáp với các thửa đất liền kề Cách Lê Văn Lương 140m, lớp mầm non Ánh Sao 700m, trường, trường tiểu học Lê Văn Lương 2 khoảng 800m, chợ Nhơn Đức khoảng 850m |
10.131.000.000 | Từ 8 giờ 00 phút ngày 21/07/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 04/08/2025 | 10 giờ 00 phút ngày 07/08/2025 |
| 6 | Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 23, tờ bản đồ số 58 và thửa đất số 521, tờ bản đồ số 69 tại Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh) | Tổng diện tích 416,5 m2, đất ở tại nông thôn Chiều rộng mặt tiền 14.42m, chiều sâu: 28.88m Hướng Đông Bắc: Giáp hẻm đường Lê Văn Lương rộng 4m, các hướng còn lại giáp các thửa đất liền kề. Cách Lê Văn Lương 140m, Lớp Mầm non Ánh Sao 700m, Trường tiểu học Lê Văn Lương 2 khoảng 800m, chợ Nhơn Đức 850m |
10.189.000.000 | Từ 8 giờ 00 phút ngày 21/07/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 04/08/2025 | 10 giờ 30 phút ngày 07/08/2025 |
| 7 | Quyền sử dụng đất và Quyền sở hữu nhà ở thuộc thửa đất số 318, tờ bản đồ số 12 tại số 390/81 Nguyễn Hữu Thọ, Ấp 1, Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh) | Diện tích: 300 m2 , Đất ở tại nông thôn Nhà ở: DTXD 65,6 m2, cấp 4 Ngang: 10.00m, sâu: 29.73m Hướng Tây Bắc: Giáp hẻm 390 đường Nguyễn Hữu Thọ, hẻm nhựa rộng 2.5m Cách Nguyễn Hữu Thọ 700m, Nhà thiếu nhi Nhà Bè 2.7km, Coopmart Nguyễn Bình 3.0km |
8.691.000.000 | Từ 8 giờ 00 phút ngày 21/07/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 04/08/2025 | 11 giờ 00 phút ngày 07/08/2025 |
| 8 | Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 163, tờ bản đồ số 21 tại Ấp 1, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh) | Diện tích: 1224,2 m2 , Đất ở tại nông thôn Chiều ngang: 14.99m, chiều sâu: 81.67m Hướng Tây tiếp giáp đường rải đá khoảng 4m thông ra Nguyễn Văn Tạo Cách đường số 6 khoảng 210m, Nguyễn Văn Tạo 450m, trạm y tế Long Thới 750m, Cầu Hiệp Phước 1.2km |
27.209.000.000 | Từ 8 giờ 00 phút ngày 21/07/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 04/08/2025 | 13 giờ 30 phút ngày 07/08/2025 |
| 9 | Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 544, 31, tờ bản đồ số 26 tại Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh) | Tổng diện tích: 1.177,5m2 Đất ở nông thôn: 987,80m2, đất lúa 189,70m2 Chiểu ngang: 25.85m, chiều sâu: 45.55m Hướng Tây Nam: Tiếp giáp với đường Bàu Dừa Ấp 3 (Đường xi măng khoảng 5m thông ra Nguyễn Văn Tạo) Cách đường Nguyễn Văn Tạo 600m, trường THCS Hiệp Phước 1.1km |
19.032.000.000 | Từ 8 giờ 00 phút ngày 21/07/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 04/08/2025 | 14 giờ 00 phút ngày 07/08/2025 |
| 10 | Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 810, tờ bản đồ số 15 tại Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh) | Diện tích 450,0 m2 , – Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn 253,3 m2; Đất nuôi trồng thủy sản 196,7m2 Chiều ngang: 9.75m, chiều sâu: 46.15m Hướng Đông: giáp đường rải đá khoảng 3m, thông ra Nguyễn Văn Tạo Cách đường Nguyễn Văn Tạo 850m, trường Mầm non Đồng Xanh 1km, UBND xã Long Thới 1.1Km |
6.278.000.000 | Từ 8 giờ 00 phút ngày 21/07/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 04/08/2025 | 14 giờ 30 phút ngày 07/08/2025 |
| 11 | Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 816, tờ bản đồ số 15 tại Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh) | Diện tích: 910,2 m2 , – Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn 115,0 m2; Đất nuôi trồng thủy sản 795,2 m2 Chiều ngang: 15.18m, chiều sâu: 59.96m Hướng đông: Tiếp giáp với đường rải đá khoảng 3m thông ra Nguyễn Văn Tạo Cách Nguyễn Văn Tạo khoảng 850m, trường Mầm non Đồng Xanh 1km, UBND xã Long Thới 1.1Km |
3.219.000.000 | Từ 8 giờ 00 phút ngày 21/07/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 04/08/2025 | 15 giờ 00 phút ngày 07/08/2025 |
| 12 | Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 818, tờ bản đồ số 15 tại Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh) | Diện tích: 1626,0 m2 , -Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn 190,9 m2; Đất nuôi trồng thủy sản 1435,1 m2 Chiều ngang: 15.00m, chiều sâu: 59.00 Hướng đông: tiếp giáp với đường rải đá khoảng 3m thông ra Nguyễn Văn Tạo. Cách đường Nguyễn Văn Tạo khoảng 850m, trường Mầm non Đồng xanh 1.0km, UBND xã Long Thới hoảng 1.1km |
5.341.000.000 | Từ 8 giờ 00 phút ngày 21/07/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 04/08/2025 | 15 giờ 30 phút ngày 07/08/2025 |
| 13 | Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 645, 640, cùng tờ bản đồ số 21, ấp 1, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh (nay là xã Hiệp Phước, thành phố Hồ Chí Minh) | Tổng diện tích: 1.311,0 m2, đất ở tại nông thôn Chiều ngang: 25.38m, chiều sâu: 51,67m Hướng Tây Nam: Tiếp giáp với đường rải đá khoảng 4m thông ra đường Nguyễn Văn Tạo Cách đường số 6 khoảng 210m, Nguyễn Văn Tạo 450m, trạm y tế Long Thới 750m, cầu Hiệp Phước 1.2km |
26.785.000.000 | Từ 8 giờ 00 phút ngày 21/07/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 04/08/2025 | 16 giờ 00 phút ngày 07/08/2025 |
